泊头市铸铁平板厂
销售热线:0317-7870925 7870926 传真:0317-7870927
检验平台介绍
按JB/T7974-1999标准制造,产品制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形,材料HT200-300,QT400-600,ZG15-45。工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等。平板是用于工件检测或划线的平面基准量具。检验平板安装就调至水平板、负荷均匀分布于各支点上。环境温度(20±5)℃。使用时应避免振动。
①100mm×200mm-------------400mm×400mm(本规格适用于研磨压砂平板)精度为0级、1级、2级。
②400mm×600mm-------------1500mm×2500mm(本规格适用于人工刮研平板)精度为1级、2级、3级。
③1500mm×3000mm----------2000mm×3000mm(本规格适用于人工刮研平板)精度为2级、3级、精刨。
④2000mm×4000mm----------3000mm×10000mm/4000mm×8000mm精度为3级和精刨。
查看该产品图片>>>
| 规格(长×宽)mm | 检验平台精度等级 | ||
| 1级 | 2级 | 3级 | |
| 平面度公差(um) | |||
| 200×200 | 10 | 20 | 50 |
| 300×200 | 12 | 24 | 60 |
| 300×300 | 12 | 24 | 60 |
| 300×400 | 12 | 24 | 60 |
| 400×400 | 12 | 24 | 60 |
| 400×600 | 14 | 28 | 70 |
| 500×500 | 14 | 28 | 70 |
| 500×600 | 14 | 28 | 70 |
| 500×800 | 16 | 32 | 80 |
| 600×800 | 16 | 32 | 80 |
| 600×900 | 16 | 32 | 80 |
| 1000×750 | 18 | 36 | 90 |
| 1000×1000 | 20 | 39 | 96 |
| 1000×1200 | 20 | 40 | 100 |
| 1000×1500 | 24 | 48 | 120 |
| 1000×2000 | 26 | 52 | 130 |
| 1500×2000 | 28 | 56 | 140 |
| 1500×2500 | 32 | 64 | 152 |
| 1500×3000 | 70 | 174 | |
| 2000×3000 | 74 | 184 | |
| 2000×4000 | 219 | ||
| 2500×3000 | 186 | ||
| 2000×4500 | 237 | ||
| 2000×5000 | 255 | ||
| 2000×6000 | 292 | ||
| 3000×6000 | 308 | ||

